Finanse
Finanse - Budżet Finanse - MajątekZałączniki
Bilans 2022 | 293,63 KB (pdf) | Pobierz załącznik |
Informacja dodatkowa 2022 | 247,45 KB (pdf) | Pobierz załącznik |
Rachunek zysków i strat 2022 | 292,06 KB (pdf) | Pobierz załącznik |
Zestawienie zmian w funduszu 2022 | 284,49 KB (pdf) | Pobierz załącznik |
Bilans 2021 | 131,74 KB (pdf) | Pobierz załącznik |
Informacja dodatkowa 2021 | 144,11 KB (pdf) | Pobierz załącznik |
Rachunek zysków i strat 2021 | 134,21 KB (pdf) | Pobierz załącznik |
Zestawienie zmian w funduszu 2021 | 127,01 KB (pdf) | Pobierz załącznik |
- Wytwarzający / odpowiadający:Imię Nazwisko
- UdostępniającyRafał Łuba
- Data publikacji: 29.04.2021 10:51
- Data modyfikacji: 10.07.2023 13:47
- Ilość wyświetleń: