Finanse
Finanse - Budżet Finanse - MajątekZałączniki
| Bilans 2022 | 293,63 KB (pdf) | Pobierz załącznik |
| Informacja dodatkowa 2022 | 247,45 KB (pdf) | Pobierz załącznik |
| Rachunek zysków i strat 2022 | 292,06 KB (pdf) | Pobierz załącznik |
| Zestawienie zmian w funduszu 2022 | 284,49 KB (pdf) | Pobierz załącznik |
| Bilans 2021 | 131,74 KB (pdf) | Pobierz załącznik |
| Informacja dodatkowa 2021 | 144,11 KB (pdf) | Pobierz załącznik |
| Rachunek zysków i strat 2021 | 134,21 KB (pdf) | Pobierz załącznik |
| Zestawienie zmian w funduszu 2021 | 127,01 KB (pdf) | Pobierz załącznik |
- UdostępniającyRobert Wojtczak
- Data publikacji: 27.03.2024 10:59
- Data modyfikacji: 24.04.2025 10:03
- Ilość wyświetleń:

